Größentabelle - Nike

Herren Kleidergrößen

  XS S M L XL XXL XXXL
US / UK die obere Schicht 30–32 34–36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56
US / UK die untere Schicht 22–24 26–28 30–32 34–36 38–40 42–44 46–48
NL / GE 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62
FR / IT 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56 58–60 62–64
Brust   88–96 96–104 104–112 112–124 124–136 136–148
Taille   73–81 81–89 89–97 97–109 109–121 121–133
Hüften   88–96 96–104 104–112 112–120 120–128 128–136
Kinder Kleidergrößen (0-3 Jahre)
Alter (Monate) 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24 24-36
Brust 41-43 43-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-53
Taille 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-54
Hüften 42-45 45-47 47-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Körpergröße (cm) 60-65 65–70 70–75 75–80 80–85 85–90 90–96
Kinder-Kleidergrößen

  XXS XS S M L XL
numerische Größe 24-36 M 4 5 6 6X/7 7X
Alter 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Brust 52-53 53-56 56-59 59-61 61-63 63-66
Taille 54-54 54-56 56-58 58-59 59-60 60-61
Hüften 54-56 56-59 59-61 61-63 63-66 66-70
Körpergröße (cm) 90-96 96-104 104-110 110-116 116-122 122-128
Kinder Kleidergrößen
  XS S M L XL
numerische Größe 6-7 8-9 10-12 14-16 18-20
Alter (Jahr) 6-7 8-9 10-11 12-13 14+
Brust 64,5–66 66 - 69 69-75 75-81,5 81,5-88,5
Taille 58,5-61,5 61,5-65 65-69 69-72,5 72,5-75,5
Hüften 68,5-71 71-74,5 74,5-79,5 79,5-84,5 84,5-89,5
Körpergröße (cm) 122 – 128 128–137 137–147 147–158 158–170
Damen Kleidergrößen

  XXS XS S M L XL XXL
US / UK die obere Schicht -/00 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22
US / UK die untere Schicht 0–2 4–6 8–10 12–14 16–18 20–22 24–26
NL / GE 28–30 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54
Brust   76–83 83–90 90–97 97–104 104–114 114–124
Taille   60–67 67–74 74–81 81–88 88–98 98–108
Hüften   84–91 91–98 98–105 105–112 112–120 120–128
Sport-BHs

.
Herren Schuhgröße

EURO 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49,5
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 15
UK 5,5 6 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 31,5 33
Damen Schuhgröße

EURO 34,5 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
USA 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
CM 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Kinder Schuhgröße

EURO 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40
USA 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y
UK 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6
Die Länge von der Ferse bis zur Spitze (cm) 20,1 20,4 20,8 21,2 21,6 21,9 22,3 22,7 23,1 23,4 23,8 24,2 24,6
Schuhgröße Wrap
Größe US UK EU CM
XS 5-6 2.5–3.5 35.5–36.5 22–23
S 6–7.5 4–5 37.5–38.5 23.5–24.5
M 7.5–9 5.5–6.5 39–40.5 25–26
L 9–10.5 7–8 41–42.5 26.5–27.5
XL 11–12.5 8.5–9.5 43–44.5 28–29
Socken Größentabelle

Größe S M L XL
EU 34-38 38-42 42-46 46-50
US Herren 3Y-5Y 6-8 8-12 12-15
US Damen 4-6 6-10 10-13 -
Schützer

Größe Kinder S Kinder M Kinder L XS S M L XL
Körpergröße (cm) 120-130 130-140 140-150 140-150 150-160 160-170 170-180 180-200
Alter (Kinder) Alter 4-6 Alter 7-9 Alter 10-12
Torwarthandschuhe

Größe 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CM 11,6 13,6 15,6 17,6 19,6 21,6 24,7 26,7 29,7 31,8
INCH 4,6 5,4 6,1 6,9 7,75 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
Winterhandschuhe - Herren
  S M L XL
Knöchelumfang (CM) 18-20 20-22 22-23 23-25
Winterhandschuhe - Damen
  XS S M L
Knöchelumfang (CM) 15-18 18-19 19-20 20-23
Winterhandschuhe - Kinder
  YS YM YL
Handflächenbreite (CM) 8 - 8,6 8,4 - 9 8,8 - 9,4
Handflächenlänge (CM) 18,3 - 19,1 18,9 - 19,7 19,6 - 20,4
Halswärmer - UNISEX
  XXS/XS S/M L/XL
numerische Größe (Inches) 7-7 1/8 7 1/8-7 1/4 7 1/4-7 3/8
(Inches) 22–22 3/8 22 3/8–22 3/4 22 3/4–23 1/8
(CM) 56–57 57–58 58–59